Families list
| Cat.No. | Name (CZ) | Name (LA) | Name (EN) | Name (SK) | Trees count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1032 | růžovité | Rosaceae | 2 | ||
| 1033 | sapanovité | Caesalpiniaceae | 2 | ||
| 1034 | motýlokvěté | Papilionaceae | 7 | ||
| 1035 | ledvinovníkovité | Anacardiaceae | 2 | ||
| 1036 | simarubovité | Simaroubaceae | 1 | ||
| 1037 | routovité | Rutaceae | 2 | ||
| 1038 | klokočovité | Staphylaceae | 1 | ||
| 1039 | javorovité | Aceraceae | 6 | ||
| 1040 | jírovcovité | Hippocastanaceae | 1 | ||
| 1041 | dřínovité | Cornaceae | 3 |
