Families list
| Cat.No. | Name (CZ) | Name (LA) | Name (EN) | Name (SK) | Trees count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1042 | jesencovité | Celastraceae | 2 | ||
| 1043 | řešetlákovité | Rhamnaceae | 2 | ||
| 1044 | olivovníkovité | Oleaceae | 6 | ||
| 1045 | hlošinovité | Elaeagnaceae | 2 | ||
| 1046 | zimolezovité | Caprifoliaceae | 5 | ||
| 1047 | bezovité | Sambucaceae | 2 | ||
| 1048 | krtičníkovité | Scrophulariaceae | 1 | ||
| 1049 | trubačovité | Bignoniaceae | 1 | ||
| 1050 | jinanovité | Ginkgoaceae | 1 | ||
| 1051 | borovicovité | Pinaceae | 2 |
