Families list
| Cat.No. | Name (CZ) | Name (LA) | Name (EN) | Name (SK) | Trees count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1039 | javorovité | Aceraceae | 6 | ||
| 1015 | Altingiaceae | Altingiaceae | 1 | ||
| 1030 | mandloňovité | Amygdalaceae | 7 | ||
| 1035 | ledvinovníkovité | Anacardiaceae | 2 | ||
| 1013 | dřišťálovité | Berberidaceae | 1 | ||
| 1019 | břízovité | Betulaceae | 5 | ||
| 1049 | trubačovité | Bignoniaceae | 1 | ||
| 1033 | sapanovité | Caesalpiniaceae | 2 | ||
| 1046 | zimolezovité | Caprifoliaceae | 5 | ||
| 1020 | habrovité | Carpinaceae | 1 |
