Families list
| Cat.No. | Name (CZ) | Name (LA) | Name (EN) | Name (SK) | Trees count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1031 | jabloňovité | Malaceae | 10 | ||
| 1017 | morušovníkovité | Moraceae | 1 | ||
| 1044 | olivovníkovité | Oleaceae | 6 | ||
| 1034 | motýlokvěté | Papilionaceae | 7 | ||
| 1028 | pustorylovité | Philadelphaceae | 1 | ||
| 1051 | borovicovité | Pinaceae | 2 | ||
| 1014 | platanovité | Platanaceae | 1 | ||
| 1012 | pryskyřníkovité | Ranunculaceae | 4 | ||
| 1043 | řešetlákovité | Rhamnaceae | 2 | ||
| 1032 | růžovité | Rosaceae | 2 |
