Families list
| Cat.No. | Name (CZ) | Name (LA) | Name (EN) | Name (SK) | Trees count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1037 | routovité | Rutaceae | 2 | ||
| 1023 | vrbovité | Salicaceae | 9 | ||
| 1047 | bezovité | Sambucaceae | 2 | ||
| 1048 | krtičníkovité | Scrophulariaceae | 1 | ||
| 1036 | simarubovité | Simaroubaceae | 1 | ||
| 1029 | tavolníkovité | Spiraeaceae | 4 | ||
| 1038 | klokočovité | Staphylaceae | 1 | ||
| 1052 | tisovcovité | Taxodiaceae | 3 | ||
| 1026 | vrabečnicovité | Thymelaeaceae | 1 | ||
| 1024 | lípovité | Tiliaceae | 3 |
