Families list
| Cat.No. | Name (CZ) | Name (LA) | Name (EN) | Name (SK) | Trees count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1026 | vrabečnicovité | Thymelaeaceae | 1 | ||
| 1020 | habrovité | Carpinaceae | 1 | ||
| 1015 | Altingiaceae | Altingiaceae | 1 | ||
| 1048 | krtičníkovité | Scrophulariaceae | 1 | ||
| 1038 | klokočovité | Staphylaceae | 1 | ||
| 1049 | trubačovité | Bignoniaceae | 1 | ||
| 1028 | pustorylovité | Philadelphaceae | 1 | ||
| 1017 | morušovníkovité | Moraceae | 1 | ||
| 1050 | jinanovité | Ginkgoaceae | 1 | ||
| 1040 | jírovcovité | Hippocastanaceae | 1 |
