Families list
| Cat.No. | Name (CZ) | Name (LA) | Name (EN) | Name (SK) | Trees count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | hlošinovité | Elaeagnaceae | 2 | ||
| 1035 | ledvinovníkovité | Anacardiaceae | 2 | ||
| 1051 | borovicovité | Pinaceae | 2 | ||
| 1047 | bezovité | Sambucaceae | 2 | ||
| 1016 | jilmovité | Ulmaceae | 3 | ||
| 1011 | šácholanovité | Magnoliaceae | 3 | ||
| 1024 | lípovité | Tiliaceae | 3 | ||
| 1041 | dřínovité | Cornaceae | 3 | ||
| 1052 | tisovcovité | Taxodiaceae | 3 | ||
| 1012 | pryskyřníkovité | Ranunculaceae | 4 |
