Families list
| Cat.No. | Name (CZ) | Name (LA) | Name (EN) | Name (SK) | Trees count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1012 | pryskyřníkovité | Ranunculaceae | 4 | ||
| 1029 | tavolníkovité | Spiraeaceae | 4 | ||
| 1016 | jilmovité | Ulmaceae | 3 | ||
| 1011 | šácholanovité | Magnoliaceae | 3 | ||
| 1024 | lípovité | Tiliaceae | 3 | ||
| 1041 | dřínovité | Cornaceae | 3 | ||
| 1052 | tisovcovité | Taxodiaceae | 3 | ||
| 1042 | jesencovité | Celastraceae | 2 | ||
| 1037 | routovité | Rutaceae | 2 | ||
| 1032 | růžovité | Rosaceae | 2 |
