Families list
| Cat.No. | Name (CZ) | Name (LA) | Name (EN) | Name (SK) | Trees count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1027 | rybízovité | Grossulariaceae | 2 | ||
| 1043 | řešetlákovité | Rhamnaceae | 2 | ||
| 1021 | lískovité | Corylaceae | 2 | ||
| 1033 | sapanovité | Caesalpiniaceae | 2 | ||
| 1045 | hlošinovité | Elaeagnaceae | 2 | ||
| 1035 | ledvinovníkovité | Anacardiaceae | 2 | ||
| 1051 | borovicovité | Pinaceae | 2 | ||
| 1047 | bezovité | Sambucaceae | 2 | ||
| 1026 | vrabečnicovité | Thymelaeaceae | 1 | ||
| 1020 | habrovité | Carpinaceae | 1 |
