Families list
| Cat.No. | Name (CZ) | Name (LA) | Name (EN) | Name (SK) | Trees count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | borovicovité | Pinaceae | 2 | ||
| 1047 | bezovité | Sambucaceae | 2 | ||
| 1042 | jesencovité | Celastraceae | 2 | ||
| 1037 | routovité | Rutaceae | 2 | ||
| 1032 | růžovité | Rosaceae | 2 | ||
| 1027 | rybízovité | Grossulariaceae | 2 | ||
| 1043 | řešetlákovité | Rhamnaceae | 2 | ||
| 1021 | lískovité | Corylaceae | 2 | ||
| 1049 | trubačovité | Bignoniaceae | 1 | ||
| 1028 | pustorylovité | Philadelphaceae | 1 |
