Group list
| Cat.No. | Name (CZ) | Name (LA) | Name (EN) | Name (SK) | Trees count |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | bobule | berry | 6 | ||
| 113 | keřovitý taxon | shrub | 45 | ||
| 139 | lusky | pod | 7 | ||
| 134 | malvice | pome | 8 | ||
| 141 | měchýřky | follicle | 4 | ||
| 138 | nažky | achene | 27 | ||
| 136 | nepravá peckovice | drupaceous nuts | 6 | ||
| 137 | oříšky | nut | 7 | ||
| 135 | peckovice | drupe | 18 | ||
| 142 | souplodí | infructescence | 5 |
