Group list
| Cat.No. | Name (CZ) | Name (LA) | Name (EN) | Name (SK) | Trees count |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | stromovitý taxon | tree | 69 | ||
| 113 | keřovitý taxon | shrub | 45 | ||
| 133 | tobolky | capsule | 17 | ||
| 134 | malvice | pome | 8 | ||
| 135 | peckovice | drupe | 18 | ||
| 136 | nepravá peckovice | drupaceous nuts | 6 | ||
| 137 | oříšky | nut | 7 | ||
| 138 | nažky | achene | 27 | ||
| 139 | lusky | pod | 7 | ||
| 140 | bobule | berry | 6 |
