Families list
| Cat.No. | Name (CZ) | Name (LA) | Name (EN) | Name (SK) | Trees count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | šácholanovité | Magnoliaceae | 3 | ||
| 1012 | pryskyřníkovité | Ranunculaceae | 3 | ||
| 1013 | dřišťálovité | Berberidaceae | 1 | ||
| 1014 | platanovité | Platanaceae | 1 | ||
| 1015 | Altingiaceae | Altingiaceae | 1 | ||
| 1016 | jilmovité | Ulmaceae | 3 | ||
| 1017 | morušovníkovité | Moraceae | 1 | ||
| 1018 | bukovité | Fagaceae | 7 | ||
| 1019 | břízovité | Betulaceae | 5 | ||
| 1020 | habrovité | Carpinaceae | 1 |
