Families list
| Cat.No. | Name (CZ) | Name (LA) | Name (EN) | Name (SK) | Trees count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | lískovité | Corylaceae | 2 | ||
| 1022 | ořešákovité | Juglandaceae | 5 | ||
| 1023 | vrbovité | Salicaceae | 9 | ||
| 1024 | lípovité | Tiliaceae | 3 | ||
| 1026 | vrabečnicovité | Thymelaeaceae | 1 | ||
| 1027 | rybízovité | Grossulariaceae | 2 | ||
| 1028 | pustorylovité | Philadelphaceae | 1 | ||
| 1029 | tavolníkovité | Spiraeaceae | 4 | ||
| 1030 | mandloňovité | Amygdalaceae | 7 | ||
| 1031 | jabloňovité | Malaceae | 10 |
