Families list
| Cat.No. | Name (CZ) | Name (LA) | Name (EN) | Name (SK) | Trees count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1042 | jesencovité | Celastraceae | 2 | ||
| 1041 | dřínovité | Cornaceae | 3 | ||
| 1021 | lískovité | Corylaceae | 2 | ||
| 1045 | hlošinovité | Elaeagnaceae | 2 | ||
| 1018 | bukovité | Fagaceae | 7 | ||
| 1050 | jinanovité | Ginkgoaceae | 1 | ||
| 1027 | rybízovité | Grossulariaceae | 2 | ||
| 1040 | jírovcovité | Hippocastanaceae | 1 | ||
| 1022 | ořešákovité | Juglandaceae | 5 | ||
| 1011 | šácholanovité | Magnoliaceae | 3 |
