Families list
| Cat.No. | Name (CZ) | Name (LA) | Name (EN) | Name (SK) | Trees count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1013 | dřišťálovité | Berberidaceae | 1 | ||
| 1036 | simarubovité | Simaroubaceae | 1 | ||
| 1014 | platanovité | Platanaceae | 1 | ||
| 1042 | jesencovité | Celastraceae | 2 | ||
| 1037 | routovité | Rutaceae | 2 | ||
| 1032 | růžovité | Rosaceae | 2 | ||
| 1027 | rybízovité | Grossulariaceae | 2 | ||
| 1043 | řešetlákovité | Rhamnaceae | 2 | ||
| 1021 | lískovité | Corylaceae | 2 | ||
| 1033 | sapanovité | Caesalpiniaceae | 2 |
