Families list
| Cat.No. | Name (CZ) | Name (LA) | Name (EN) | Name (SK) | Trees count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1029 | tavolníkovité | Spiraeaceae | 4 | ||
| 1022 | ořešákovité | Juglandaceae | 5 | ||
| 1046 | zimolezovité | Caprifoliaceae | 5 | ||
| 1019 | břízovité | Betulaceae | 5 | ||
| 1044 | olivovníkovité | Oleaceae | 6 | ||
| 1039 | javorovité | Aceraceae | 6 | ||
| 1034 | motýlokvěté | Papilionaceae | 7 | ||
| 1018 | bukovité | Fagaceae | 7 | ||
| 1030 | mandloňovité | Amygdalaceae | 7 | ||
| 1023 | vrbovité | Salicaceae | 9 |
