Families list
| Cat.No. | Name (CZ) | Name (LA) | Name (EN) | Name (SK) | Trees count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1030 | mandloňovité | Amygdalaceae | 7 | ||
| 1021 | lískovité | Corylaceae | 2 | ||
| 1024 | lípovité | Tiliaceae | 3 | ||
| 1035 | ledvinovníkovité | Anacardiaceae | 2 | ||
| 1048 | krtičníkovité | Scrophulariaceae | 1 | ||
| 1038 | klokočovité | Staphylaceae | 1 | ||
| 1040 | jírovcovité | Hippocastanaceae | 1 | ||
| 1050 | jinanovité | Ginkgoaceae | 1 | ||
| 1016 | jilmovité | Ulmaceae | 3 | ||
| 1042 | jesencovité | Celastraceae | 2 |
