Rejstřík čeledí
| Kat.číslo | Název (CZ) | Název (LA) | Název (EN) | Název (SK) | Plodin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1042 | jesencovité | Celastraceae | 2 | ||
| 1041 | dřínovité | Cornaceae | 3 | ||
| 1040 | jírovcovité | Hippocastanaceae | 1 | ||
| 1039 | javorovité | Aceraceae | 6 | ||
| 1038 | klokočovité | Staphylaceae | 1 | ||
| 1037 | routovité | Rutaceae | 2 | ||
| 1036 | simarubovité | Simaroubaceae | 1 | ||
| 1035 | ledvinovníkovité | Anacardiaceae | 2 | ||
| 1034 | motýlokvěté | Papilionaceae | 7 | ||
| 1033 | sapanovité | Caesalpiniaceae | 2 |
