Rejstřík čeledí
| Kat.číslo | Název (CZ) | Název (LA) | Název (EN) | Název (SK) | Plodin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | lískovité | Corylaceae | 2 | ||
| 1020 | habrovité | Carpinaceae | 1 | ||
| 1019 | břízovité | Betulaceae | 5 | ||
| 1018 | bukovité | Fagaceae | 7 | ||
| 1017 | morušovníkovité | Moraceae | 1 | ||
| 1016 | jilmovité | Ulmaceae | 3 | ||
| 1015 | Altingiaceae | Altingiaceae | 1 | ||
| 1014 | platanovité | Platanaceae | 1 | ||
| 1013 | dřišťálovité | Berberidaceae | 1 | ||
| 1012 | pryskyřníkovité | Ranunculaceae | 3 |
