Rejstřík čeledí
| Kat.číslo | Název (CZ) | Název (LA) | Název (EN) | Název (SK) | Plodin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1026 | vrabečnicovité | Thymelaeaceae | 1 | ||
| 1042 | jesencovité | Celastraceae | 2 | ||
| 1020 | habrovité | Carpinaceae | 1 | ||
| 1037 | routovité | Rutaceae | 2 | ||
| 1015 | Altingiaceae | Altingiaceae | 1 | ||
| 1032 | růžovité | Rosaceae | 2 | ||
| 1048 | krtičníkovité | Scrophulariaceae | 1 | ||
| 1027 | rybízovité | Grossulariaceae | 2 | ||
| 1043 | řešetlákovité | Rhamnaceae | 2 | ||
| 1021 | lískovité | Corylaceae | 2 |
