Rejstřík čeledí
| Kat.číslo | Název (CZ) | Název (LA) | Název (EN) | Název (SK) | Plodin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1016 | jilmovité | Ulmaceae | 3 | ||
| 1024 | lípovité | Tiliaceae | 3 | ||
| 1026 | vrabečnicovité | Thymelaeaceae | 1 | ||
| 1052 | tisovcovité | Taxodiaceae | 3 | ||
| 1038 | klokočovité | Staphylaceae | 1 | ||
| 1029 | tavolníkovité | Spireaceae | 4 | ||
| 1036 | simarubovité | Simaroubaceae | 1 | ||
| 1048 | krtičníkovité | Scrophulariaceae | 1 | ||
| 1047 | bezovité | Sambucaceae | 2 | ||
| 1023 | vrbovité | Salicaceae | 9 |
