Rejstřík čeledí
| Kat.číslo | Název (CZ) | Název (LA) | Název (EN) | Název (SK) | Plodin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1029 | tavolníkovité | Spireaceae | 4 | ||
| 1016 | jilmovité | Ulmaceae | 3 | ||
| 1011 | šácholanovité | Magnoliaceae | 3 | ||
| 1012 | pryskyřníkovité | Ranunculaceae | 3 | ||
| 1024 | lípovité | Tiliaceae | 3 | ||
| 1041 | dřínovité | Cornaceae | 3 | ||
| 1052 | tisovcovité | Taxodiaceae | 3 | ||
| 1027 | rybízovité | Grossulariaceae | 2 | ||
| 1043 | řešetlákovité | Rhamnaceae | 2 | ||
| 1021 | lískovité | Corylaceae | 2 |
