Rejstřík čeledí
| Kat.číslo | Název (CZ) | Název (LA) | Název (EN) | Název (SK) | Plodin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | lískovité | Corylaceae | 2 | ||
| 1033 | sapanovité | Caesalpiniaceae | 2 | ||
| 1045 | hlošinovité | Elaeagnaceae | 2 | ||
| 1035 | ledvinovníkovité | Anacardiaceae | 2 | ||
| 1051 | borovicovité | Pinaceae | 2 | ||
| 1047 | bezovité | Sambucaceae | 2 | ||
| 1042 | jesencovité | Celastraceae | 2 | ||
| 1037 | routovité | Rutaceae | 2 | ||
| 1015 | Altingiaceae | Altingiaceae | 1 | ||
| 1048 | krtičníkovité | Scrophulariaceae | 1 |
