Rejstřík čeledí
| Kat.číslo | Název (CZ) | Název (LA) | Název (EN) | Název (SK) | Plodin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | Altingiaceae | Altingiaceae | 1 | ||
| 1048 | krtičníkovité | Scrophulariaceae | 1 | ||
| 1038 | klokočovité | Staphylaceae | 1 | ||
| 1049 | trubačovité | Bignoniaceae | 1 | ||
| 1028 | pustorylovité | Philadelphaceae | 1 | ||
| 1017 | morušovníkovité | Moraceae | 1 | ||
| 1050 | jinanovité | Ginkgoaceae | 1 | ||
| 1040 | jírovcovité | Hippocastanaceae | 1 | ||
| 1013 | dřišťálovité | Berberidaceae | 1 | ||
| 1036 | simarubovité | Simaroubaceae | 1 |
