Obrázek | Kat.číslo | Název (CZ) | Název (LA) | Čeleď | |
---|---|---|---|---|---|
100186 | javor babyka | Acer campestre | javorovité Aceraceae |
||
100185 | javor mléč | Acer platanoides | javorovité Aceraceae |
||
100184 | javor horský | Acer pseudoplatanus | javorovité Aceraceae |
||
100183 | klokoč zpeřený | Staphylea pinnata | klokočovité Staphylaceae |
||
100182 | korkovník amurský | Phellodendron amurense | routovité Rutaceae |
||
100181 | křídlatec trojlistý | Ptelea trifoliata | routovité Rutaceae |
||
100180 | pajasan žláznatý | Ailanthus altissima | simarubovité Simaroubaceae |
||
100179 | škumpa orobincová | Rhus hirta | ledvinovníkovité Anacardiaceae |
||
100178 | ruj vlasatá | Cotinus coggygria | ledvinovníkovité Anacardiaceae |
||
100177 | čimišník stromovitý | Caragana arborescens | motýlokvěté Papilionaceae |
||
Nalezených záznamů: 112, zobrazeno 31 - 40 |