Obrázek | Kat.číslo | Název (CZ) | Název (LA) | Čeleď | |
---|---|---|---|---|---|
100186 | javor babyka | Acer campestre | javorovité Aceraceae |
||
100185 | javor mléč | Acer platanoides | javorovité Aceraceae |
||
100184 | javor horský | Acer pseudoplatanus | javorovité Aceraceae |
||
100187 | javor tatarský | Acer tataricum | javorovité Aceraceae |
||
100189 | jírovec maďal | Aesculus hippocastanum | jírovcovité Hippocastanaceae |
||
100180 | pajasan žláznatý | Ailanthus altissima | simarubovité Simaroubaceae |
||
100122 | olše lepkavá | Alnus glutinosa | břízovité Betulaceae |
||
100123 | olše šedá | Alnus incana | břízovité Betulaceae |
||
100105 | dřišťál obecný | Berberis vulgaris | dřišťálovité Berberidaceae |
||
100120 | bříza bělokorá | Betula pendula | břízovité Betulaceae |
||
Nalezených záznamů: 112, zobrazeno 1 - 10 |