Obrázek | Kat.číslo | Název (CZ) | Název (LA) | Čeleď | |
---|---|---|---|---|---|
100196 | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | olivovníkovité Oleaceae |
||
100195 | krušina olšová | Frangula alnus | řešetlákovité Rhamnaceae |
||
100194 | řešetlák počistivý | Rhamnus cathartica | řešetlákovité Rhamnaceae |
||
100193 | brslen bradavičnatý | Euonymus verrucosa | jesencovité Celastraceae |
||
100192 | brslen evropský | Euonymus europaeus | jesencovité Celastraceae |
||
100191 | svída krvavá | Swida sanguinea | dřínovité Cornaceae |
||
100190 | dřín obecný | Cornus mas | dřínovité Cornaceae |
||
100189 | jírovec maďal | Aesculus hippocastanum | jírovcovité Hippocastanaceae |
||
100188 | javorovec jasanolistý | Negundo aceroides | javorovité Aceraceae |
||
100187 | javor tatarský | Acer tataricum | javorovité Aceraceae |
||
Nalezených záznamů: 112, zobrazeno 21 - 30 |