Rejstřík skupin
| Kat.číslo | Název (CZ) | Název (LA) | Název (EN) | Název (SK) | Plodin |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | krytosemenné | 93 | |||
| 111 | nahosemenné | 6 | |||
| 112 | stromovitý taxon | 61 | |||
| 113 | keřovitý taxon | 36 | |||
| 114 | vstřícné postavení pupenů | 31 | |||
| 115 | střídavé postavení pupenů | 63 | |||
| 116 | letorosty s korkovými lištami | 4 | |||
| 117 | letorosty s trny | 10 | |||
| 118 | letorosty s kolci | 2 | |||
| 119 | větší terminální pupen | 24 |
