Rejstřík skupin
| Kat.číslo | Název (CZ) | Název (LA) | Název (EN) | Název (SK) | Plodin |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | vstřícné postavení pupenů | 31 | |||
| 125 | více krycích šupin na pupenu | 66 | |||
| 119 | větší terminální pupen | 24 | |||
| 127 | velké listové jizvy | 9 | |||
| 112 | stromovitý taxon | 61 | |||
| 115 | střídavé postavení pupenů | 63 | |||
| 121 | stopkaté pupeny | 3 | |||
| 126 | skryté pupeny | 4 | |||
| 120 | pupeny nahloučené na koncích letorostů | 4 | |||
| 129 | přehrádkovitá dřeň | 3 |
