Rejstřík skupin
| Kat.číslo | Název (CZ) | Název (LA) | Název (EN) | Název (SK) | Plodin |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | brachyblasty | 3 | |||
| 125 | více krycích šupin na pupenu | 66 | |||
| 120 | pupeny nahloučené na koncích letorostů | 4 | |||
| 115 | střídavé postavení pupenů | 63 | |||
| 126 | skryté pupeny | 4 | |||
| 110 | krytosemenné | 93 | |||
| 121 | stopkaté pupeny | 3 | |||
| 116 | letorosty s korkovými lištami | 4 | |||
| 127 | velké listové jizvy | 9 | |||
| 111 | nahosemenné | 6 |
