Rejstřík skupin
| Kat.číslo | Název (CZ) | Název (LA) | Název (EN) | Název (SK) | Plodin |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | střídavé postavení pupenů | 63 | |||
| 110 | krytosemenné | 93 | |||
| 126 | skryté pupeny | 4 | |||
| 121 | stopkaté pupeny | 3 | |||
| 116 | letorosty s korkovými lištami | 4 | |||
| 111 | nahosemenné | 6 | |||
| 127 | velké listové jizvy | 9 | |||
| 122 | nahé pupeny | 3 | |||
| 117 | letorosty s trny | 10 | |||
| 112 | stromovitý taxon | 61 |
