Rejstřík skupin
| Kat.číslo | Název (CZ) | Název (LA) | Název (EN) | Název (SK) | Plodin |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | krytosemenné | 93 | |||
| 125 | více krycích šupin na pupenu | 66 | |||
| 115 | střídavé postavení pupenů | 63 | |||
| 112 | stromovitý taxon | 61 | |||
| 113 | keřovitý taxon | 36 | |||
| 114 | vstřícné postavení pupenů | 31 | |||
| 119 | větší terminální pupen | 24 | |||
| 117 | letorosty s trny | 10 | |||
| 127 | velké listové jizvy | 9 | |||
| 124 | 2 krycí šupiny na pupenu | 8 |
