Rejstřík čeledí
| Kat.číslo | Název (CZ) | Název (LA) | Název (EN) | Název (SK) | Plodin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1049 | trubačovité | Bignoniaceae | 1 | ||
| 1028 | pustorylovité | Philadelphaceae | 1 | ||
| 1017 | morušovníkovité | Moraceae | 1 | ||
| 1050 | jinanovité | Ginkgoaceae | 1 | ||
| 1040 | jírovcovité | Hippocastanaceae | 1 | ||
| 1013 | dřišťálovité | Berberidaceae | 1 | ||
| 1036 | simarubovité | Simaroubaceae | 1 | ||
| 1014 | platanovité | Platanaceae | 1 | ||
| 1026 | vrabečnicovité | Thymelaeaceae | 1 | ||
| 1020 | habrovité | Carpinaceae | 1 |
