Rejstřík čeledí
| Kat.číslo | Název (CZ) | Název (LA) | Název (EN) | Název (SK) | Plodin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1039 | javorovité | Aceraceae | 6 | ||
| 1042 | jesencovité | Celastraceae | 2 | ||
| 1016 | jilmovité | Ulmaceae | 3 | ||
| 1050 | jinanovité | Ginkgoaceae | 1 | ||
| 1040 | jírovcovité | Hippocastanaceae | 1 | ||
| 1038 | klokočovité | Staphylaceae | 1 | ||
| 1048 | krtičníkovité | Scrophulariaceae | 1 | ||
| 1035 | ledvinovníkovité | Anacardiaceae | 2 | ||
| 1024 | lípovité | Tiliaceae | 3 | ||
| 1021 | lískovité | Corylaceae | 2 |
