Rejstřík čeledí
| Kat.číslo | Název (CZ) | Název (LA) | Název (EN) | Název (SK) | Plodin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | Altingiaceae | Altingiaceae | 1 | ||
| 1047 | bezovité | Sambucaceae | 2 | ||
| 1051 | borovicovité | Pinaceae | 2 | ||
| 1019 | břízovité | Betulaceae | 5 | ||
| 1018 | bukovité | Fagaceae | 7 | ||
| 1041 | dřínovité | Cornaceae | 3 | ||
| 1013 | dřišťálovité | Berberidaceae | 1 | ||
| 1020 | habrovité | Carpinaceae | 1 | ||
| 1045 | hlošinovité | Elaeagnaceae | 2 | ||
| 1031 | jabloňovité | Malaceae | 10 |
