Rejstřík čeledí
| Kat.číslo | Název (CZ) | Název (LA) | Název (EN) | Název (SK) | Plodin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1038 | klokočovité | Staphylaceae | 1 | ||
| 1016 | jilmovité | Ulmaceae | 3 | ||
| 1033 | sapanovité | Caesalpiniaceae | 2 | ||
| 1049 | trubačovité | Bignoniaceae | 1 | ||
| 1011 | šácholanovité | Magnoliaceae | 3 | ||
| 1028 | pustorylovité | Philadelphaceae | 1 | ||
| 1044 | olivovníkovité | Oleaceae | 6 | ||
| 1022 | ořešákovité | Juglandaceae | 5 | ||
| 1039 | javorovité | Aceraceae | 6 | ||
| 1017 | morušovníkovité | Moraceae | 1 |
