Rejstřík čeledí
| Kat.číslo | Název (CZ) | Název (LA) | Název (EN) | Název (SK) | Plodin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1013 | dřišťálovité | Berberidaceae | 1 | ||
| 1030 | mandloňovité | Amygdalaceae | 7 | ||
| 1046 | zimolezovité | Caprifoliaceae | 5 | ||
| 1024 | lípovité | Tiliaceae | 3 | ||
| 1041 | dřínovité | Cornaceae | 3 | ||
| 1019 | břízovité | Betulaceae | 5 | ||
| 1036 | simarubovité | Simaroubaceae | 1 | ||
| 1052 | tisovcovité | Taxodiaceae | 3 | ||
| 1014 | platanovité | Platanaceae | 1 | ||
| 1031 | jabloňovité | Malaceae | 10 |
