Rejstřík čeledí
| Kat.číslo | Název (CZ) | Název (LA) | Název (EN) | Název (SK) | Plodin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | šácholanovité | Magnoliaceae | 3 | ||
| 1028 | pustorylovité | Philadelphaceae | 1 | ||
| 1044 | olivovníkovité | Oleaceae | 6 | ||
| 1022 | ořešákovité | Juglandaceae | 5 | ||
| 1039 | javorovité | Aceraceae | 6 | ||
| 1017 | morušovníkovité | Moraceae | 1 | ||
| 1034 | motýlokvěté | Papilionaceae | 7 | ||
| 1050 | jinanovité | Ginkgoaceae | 1 | ||
| 1012 | pryskyřníkovité | Ranunculaceae | 4 | ||
| 1029 | tavolníkovité | Spireaceae | 4 |
