Rejstřík čeledí
| Kat.číslo | Název (CZ) | Název (LA) | Název (EN) | Název (SK) | Plodin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | hlošinovité | Elaeagnaceae | 2 | ||
| 1023 | vrbovité | Salicaceae | 9 | ||
| 1040 | jírovcovité | Hippocastanaceae | 1 | ||
| 1018 | bukovité | Fagaceae | 7 | ||
| 1035 | ledvinovníkovité | Anacardiaceae | 2 | ||
| 1051 | borovicovité | Pinaceae | 2 | ||
| 1013 | dřišťálovité | Berberidaceae | 1 | ||
| 1030 | mandloňovité | Amygdalaceae | 7 | ||
| 1046 | zimolezovité | Caprifoliaceae | 5 | ||
| 1024 | lípovité | Tiliaceae | 3 |
