Obrázek | Kat.číslo | Název (CZ) | Název (LA) | Čeleď | |
---|---|---|---|---|---|
100131 | ořechovec vejčitý | Carya ovata | ořešákovité Juglandaceae |
||
100132 | ořechovec srdčitý | Carya cordiformis | ořešákovité Juglandaceae |
||
100124 | olšička zelená | Duschekia alnobetula | břízovité Betulaceae |
||
100123 | olše šedá | Alnus incana | břízovité Betulaceae |
||
100122 | olše lepkavá | Alnus glutinosa | břízovité Betulaceae |
||
100171 | nahovětvec dvoudomý | Gymnocladus dioica | sapanovité Caesalpiniaceae |
||
100112 | morušovník bílý | Morus alba | morušovníkovité Moraceae |
||
100165 | mišpule německá | Mespilus germanica | jabloňovité Malaceae |
||
100148 | meruzalka srstka | Ribes uva-crispa | rybízovité Grossulariaceae |
||
100147 | meruzalka alpínská | Ribes alpinum | rybízovité Grossulariaceae |
||
Nalezených záznamů: 107, zobrazeno 41 - 50 |