Obrázek | Kat.číslo | Název (CZ) | Název (LA) | Čeleď | |
---|---|---|---|---|---|
100196 | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | olivovníkovité Oleaceae |
||
100198 | jasan zimnář | Fraxinus ornus | olivovníkovité Oleaceae |
||
100197 | jasan úzkolistý | Fraxinus angustifolia | olivovníkovité Oleaceae |
||
100172 | janovec metlatý | Sarothamnus scoparius | motýlokvěté Papilionaceae |
||
100159 | jabloň lesní | Malus sylvestris | jabloňovité Malaceae |
||
100158 | hrušeň planá | Pyrus pyraster | jabloňovité Malaceae |
||
100202 | hlošina úzkolistá | Elaeagnus angustifolia | hlošinovité Elaeagnaceae |
||
100166 | hloh obecný | Crataegus laevigata | jabloňovité Malaceae |
||
100167 | hloh jednosemenný | Crataegus monogyna | jabloňovité Malaceae |
||
100125 | habr obecný | Carpinus betulus | habrovité Carpinaceae |
||
Nalezených záznamů: 107, zobrazeno 81 - 90 |