Families list
| Cat.No. | Name (CZ) | Name (LA) | Name (EN) | Name (SK) | Trees count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1032 | růžovité | Rosaceae | 2 | ||
| 1048 | krtičníkovité | Scrophulariaceae | 1 | ||
| 1015 | Altingiaceae | Altingiaceae | 1 | ||
| 1027 | rybízovité | Grossulariaceae | 2 | ||
| 1043 | řešetlákovité | Rhamnaceae | 2 | ||
| 1038 | klokočovité | Staphylaceae | 1 | ||
| 1021 | lískovité | Corylaceae | 2 | ||
| 1033 | sapanovité | Caesalpiniaceae | 2 | ||
| 1049 | trubačovité | Bignoniaceae | 1 | ||
| 1016 | jilmovité | Ulmaceae | 3 |
