Families list
| Cat.No. | Name (CZ) | Name (LA) | Name (EN) | Name (SK) | Trees count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1027 | rybízovité | Grossulariaceae | 2 | ||
| 1043 | řešetlákovité | Rhamnaceae | 2 | ||
| 1021 | lískovité | Corylaceae | 2 | ||
| 1038 | klokočovité | Staphylaceae | 1 | ||
| 1016 | jilmovité | Ulmaceae | 3 | ||
| 1033 | sapanovité | Caesalpiniaceae | 2 | ||
| 1049 | trubačovité | Bignoniaceae | 1 | ||
| 1011 | šácholanovité | Magnoliaceae | 3 | ||
| 1028 | pustorylovité | Philadelphaceae | 1 | ||
| 1044 | olivovníkovité | Oleaceae | 6 |
