Families list
| Cat.No. | Name (CZ) | Name (LA) | Name (EN) | Name (SK) | Trees count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1022 | ořešákovité | Juglandaceae | 5 | ||
| 1039 | javorovité | Aceraceae | 6 | ||
| 1017 | morušovníkovité | Moraceae | 1 | ||
| 1034 | motýlokvěté | Papilionaceae | 7 | ||
| 1050 | jinanovité | Ginkgoaceae | 1 | ||
| 1012 | pryskyřníkovité | Ranunculaceae | 3 | ||
| 1029 | tavolníkovité | Spiraeaceae | 4 | ||
| 1045 | hlošinovité | Elaeagnaceae | 2 | ||
| 1023 | vrbovité | Salicaceae | 9 | ||
| 1040 | jírovcovité | Hippocastanaceae | 1 |
