Families list
| Cat.No. | Name (CZ) | Name (LA) | Name (EN) | Name (SK) | Trees count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1052 | tisovcovité | Taxodiaceae | 3 | ||
| 1014 | platanovité | Platanaceae | 1 | ||
| 1031 | jabloňovité | Malaceae | 10 | ||
| 1047 | bezovité | Sambucaceae | 2 | ||
| 1026 | vrabečnicovité | Thymelaeaceae | 1 | ||
| 1042 | jesencovité | Celastraceae | 2 | ||
| 1020 | habrovité | Carpinaceae | 1 | ||
| 1037 | routovité | Rutaceae | 2 | ||
| 1015 | Altingiaceae | Altingiaceae | 1 | ||
| 1032 | růžovité | Rosaceae | 2 |
