Families list
| Cat.No. | Name (CZ) | Name (LA) | Name (EN) | Name (SK) | Trees count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1049 | trubačovité | Bignoniaceae | 1 | ||
| 1016 | jilmovité | Ulmaceae | 3 | ||
| 1028 | pustorylovité | Philadelphaceae | 1 | ||
| 1044 | olivovníkovité | Oleaceae | 6 | ||
| 1011 | šácholanovité | Magnoliaceae | 3 | ||
| 1039 | javorovité | Aceraceae | 6 | ||
| 1022 | ořešákovité | Juglandaceae | 5 | ||
| 1034 | motýlokvěté | Papilionaceae | 7 | ||
| 1050 | jinanovité | Ginkgoaceae | 1 | ||
| 1017 | morušovníkovité | Moraceae | 1 |
