Families list
| Cat.No. | Name (CZ) | Name (LA) | Name (EN) | Name (SK) | Trees count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1029 | tavolníkovité | Spiraeaceae | 4 | ||
| 1045 | hlošinovité | Elaeagnaceae | 2 | ||
| 1012 | pryskyřníkovité | Ranunculaceae | 3 | ||
| 1023 | vrbovité | Salicaceae | 9 | ||
| 1040 | jírovcovité | Hippocastanaceae | 1 | ||
| 1035 | ledvinovníkovité | Anacardiaceae | 2 | ||
| 1051 | borovicovité | Pinaceae | 2 | ||
| 1018 | bukovité | Fagaceae | 7 | ||
| 1030 | mandloňovité | Amygdalaceae | 7 | ||
| 1046 | zimolezovité | Caprifoliaceae | 5 |
