Families list
| Cat.No. | Name (CZ) | Name (LA) | Name (EN) | Name (SK) | Trees count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1033 | sapanovité | Caesalpiniaceae | 2 | ||
| 1045 | hlošinovité | Elaeagnaceae | 2 | ||
| 1035 | ledvinovníkovité | Anacardiaceae | 2 | ||
| 1051 | borovicovité | Pinaceae | 2 | ||
| 1047 | bezovité | Sambucaceae | 2 | ||
| 1042 | jesencovité | Celastraceae | 2 | ||
| 1037 | routovité | Rutaceae | 2 | ||
| 1032 | růžovité | Rosaceae | 2 | ||
| 1038 | klokočovité | Staphylaceae | 1 | ||
| 1049 | trubačovité | Bignoniaceae | 1 |
