Group list
| Cat.No. | Name (CZ) | Name (LA) | Name (EN) | Name (SK) | Trees count |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | brachyblasty | brachyblasts | 3 | ||
| 123 | 1 krycí šupina na pupenu | 1 scale covering the bud | 3 | ||
| 120 | pupeny nahloučené na koncích letorostů | buds clustered at tips of shoots | 4 | ||
| 115 | střídavé postavení pupenů | buds alternating | 63 | ||
| 126 | skryté pupeny | latent buds | 4 | ||
| 110 | krytosemenné | angiosperms | 93 | ||
| 121 | stopkaté pupeny | pedunculated buds | 3 | ||
| 116 | letorosty s korkovými lištami | shoots with cork strips | 4 | ||
| 127 | velké listové jizvy | large leaf scars | 9 | ||
| 111 | nahosemenné | gymnosperms | 6 |
