Families list
| Cat.No. | Name (CZ) | Name (LA) | Name (EN) | Name (SK) | Trees count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1030 | mandloňovité | Amygdalaceae | 7 | ||
| 1017 | morušovníkovité | Moraceae | 1 | ||
| 1034 | motýlokvěté | Papilionaceae | 7 | ||
| 1044 | olivovníkovité | Oleaceae | 6 | ||
| 1022 | ořešákovité | Juglandaceae | 5 | ||
| 1014 | platanovité | Platanaceae | 1 | ||
| 1012 | pryskyřníkovité | Ranunculaceae | 3 | ||
| 1028 | pustorylovité | Philadelphaceae | 1 | ||
| 1043 | řešetlákovité | Rhamnaceae | 2 | ||
| 1037 | routovité | Rutaceae | 2 |
